
Urbanización Jardines del Puerto
Precios
Tipo de apto | 01/01- 08/04 13/04-15/05 12/09-31/12 | 16/05-12/06 29/08-11/09 | 09/04-12/04 13/06-24/07 | 25/07-28/08 |
Estudio (2 pax) | 55€ | 60€ | 85€ | 125€ |
1 Dorm. (2 pax) | 65€ | 75€ | 100€ | 150€ |
1 Dorm. (2/3 pax) | 80€ | 90€ | 120€ | 170€ |
2 Dorm./ 1Baño (4 pax) | 95€ | 115€ | 165€ | 200€ |
2 Dorm./ 2Baño (4 pax) | 115€ | 135€ | 190€ | 240€ |
3 Dorm. (6 pax) | 135€ | 165€ | 250€ | 300€ |
- Precios Netos por apartamento y día (10% iva no incluido).
- Pecios para estancia mínima 1 Semana
- Incluye limpieza diaria excepto cocina. Sábados, domingos y festivos no hay servicio de limpieza.
- Cambio de lencería cada 3/4 días.
- Suplemento corta estancia con un mínimo de 4 noches: 40€ 2 pax, 50€ 3 pax, 60€ estancia 5 pax, 80€ estancia 6 pax.
- Suplemento ático: 20€/día